Таблиця розмірів жіночого одягу
Маркування | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | XXXXL |
Рост | 170 | 170 | 176 | 176 | 176 | 182 | 182 | 182 |
Обхват грудей | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
Обхват талії | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 |
Розмір | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
Таблиця розмірів чоловічого одягу
Маркування | S | M | L | XL | XXL | XXXL | XXXXL | XXXXXL |
Рост | 170 | 176 | 182 | 182 | 188 | 188 | 188 | 188 |
Обхват грудей | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 |
Обхват талії | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 |
Розмір | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
Таблиця розмірів жіночих джинсів, брюк
Розмір | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
Обхват талії (см) | 58-60 | 60-63 | 63-65 | 65-68 | 68-70 | 70-73 | 73-75 | 75-78 | 78-80 |
Обхват стегон (см) | 89 | 91 | 94-96 | 96-99 | 99-101 | 101-104 | 104-106 | 106-110 | 110-113 |
Рост | 162-170 | 162-170 | 162-170 | 170-178 | 170-178 | 170-178 | 178-186 | 178-186 | 178-186 |
Таблиця розмірів чоловічих джинсів, брюк
Розмір | 27 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
Обхват талії (см) | 68 | 69-73 | 74-78 | 79-83 | 84-88 | 89-93 | 94-98 | 99-103 | 104-109 |
Довжина крокового врутрішнього шва (см) | 74 | 76 | 74-78 | 79-83 | 84-88 | 89-93 | 94-98 | 99-103 | 104-109 |
Розмірна сітка S, M, L, XL (Жінки)
Розмір | XS | S | M | L | XL |
40 | 42 | 44 | 46 | 48 | |
Зріст | 154-158 | 158-162 | 162-166 | 166-170 | 170-174 |
Груди | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 |
Талія | 68-66 | 66-70 | 70-74 | 74-78 | 78-82 |
Стегна | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 |